Esta tabela também está em Ajuda - Tropas --- é só clicar que vos leva à página.
Pode parecer que como há numa pagina do jogo não interesse, mas dá jeito para futuros tutoriais.
| T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
| | 50 | 30 | 10 | 1 | 10 | 15 | 45 | 20 | 18 | 25 |
| | 30 | 30 | 70 | 1 | 25 | 50 | 15 | 40 | 22 | 15 |
| | 60 | 30 | 40 | 1 | 40 | 10 | 5 | 10 | 18 | 10 |
| | 100 | 30 | 60 | 1 | 15 | 50 | 40 | 5 | 18 | 10 |
| | 50 | 50 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| | 125 | 100 | 250 | 4 | 130 | 30 | 40 | 30 | 10 | 80 |
| | 250 | 100 | 150 | 5 | 120 | 40 | 30 | 50 | 10 | 50 |
| | 200 | 150 | 600 | 6 | 150 | 200 | 80 | 180 | 11 | 50 |
| | 300 | 200 | 200 | 5 | 2 | 20 | 50 | 20 | 30 | 0 |
| | 320 | 400 | 100 | 8 | 100 | 100 | 50 | 100 | 30 | 0 |
| | 20 | 20 | 40 | 10 | 150 | 200 | 400 | 150 | 10 | 100 |
| | 28000 | 30000 | 25000 | 10 | 30 | 100 | 50 | 100 | 35 | 0 |
Legenda:
T - Tropas
1- Recurso em Madeira para criar unidade
2- Recurso em Argila para criar Unidade
3- Recurso em Ferro para criar Unidade
4- População Usada para criar unidade (para aumentar a quantidade de população de sua aldeia, melhore a fazenda)
5- Força de Ataque da Unidade, ou seja, quando ela ataca este ataque é o válido, que o do lanceiro é pior que o do espadachim.
6- Defesa Geral, ou seja, usada na defesa dos ataques de infantaria (espadachin, bárbaro e lanceiro) e Catapulta ou Ariête contra você.
7- Defesa Contra Cavalaria, força de defesa contra Cavalaria Leve e Pesada.
8- Defesa Contra Arqueiros e Arqueiro a Carvalo.
9- Velocidade das tropas por "quadradinho" no mapa. Lanceiro é 18, ou seja, 18minutos em cada "quadradinho".
R- Por fim, a quantidade de recursos "FARMADOS", que é a quantidade de recursos que você pilhou, roubou.
Nenhum comentário:
Postar um comentário